Lexar NM790 NVMe M.2 PCIe Gen4×4 with Heatsink
Read Speed: Hingga 7.400 MB/s | Write Speed: Hingga 6.500 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 2.0 (M.2 2280) | PT Astrindo Senayasa (3 - 5 Tahun Garansi Resmi Lexar Indonesia)
Seluruh produk promo dilengkapi dengan indikator tren penurunan harga riil dari distributor resmi. Jaminan 100% original & bergaransi.
Read Speed: Hingga 7.400 MB/s | Write Speed: Hingga 6.500 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 2.0 (M.2 2280) | PT Astrindo Senayasa (3 - 5 Tahun Garansi Resmi Lexar Indonesia)
Read Speed: Hingga 7.400 MB/s | Write Speed: Hingga 6.800 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT V-GeN Perkasa Indonesia (Garansi Resmi 3 Tahun / Seumur Hidup Terbatas V-GeN)
Read Speed: Hingga 14.800 MB/s | Write Speed: Hingga 13.400 MB/s | PCIe Gen5 x4, NVMe 2.0 (M.2 2280) | PT Bintang Mas Perkasa Semesta / PT Nusantara Jaya Teknologi (NJT) / PT Samsung Electronics Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi)
Radeon AI PRO R9700, 32GB GDDR6 ECC 256-Bit | AMD Radeon Graphics, DirectX 12 & Radeon FreeSync | Dual Fan Thermal Design, Rek. PSU 750W | Port DisplayPort 2.1 & HDMI 2.1, Garansi Resmi 3 Thn
Read Speed: Hingga 10.000 MB/s | Write Speed: Hingga 8.500 MB/s | PCIe Gen5 x4, NVMe 2.0 (M.2 2280) | PT Alfa Artha Andhaya / PT Synnex Metrodata Indonesia (5 Tahun Garansi Resmi MSI Indonesia)
Read Speed: Hingga 12.400 MB/s | Write Speed: Hingga 11.800 MB/s | PCIe Gen5 x4, NVMe 2.0 (M.2 2280) | PT Dimensi Tri Karya (DTG) (5 Tahun Garansi Resmi Corsair Indonesia)
Tipe Produk: Side Diffused Addressable RGB LED Strip | Spesifikasi & Fitur: 37x High-Density ARGB LEDs, Silky Smooth Neon Diffusion, 3-Pin ARGB Motherboard Sync | Kompatibilitas: LIAN LI LANCOOL II Series | Garansi: PT CDN (1 Tahun)
Read Speed: Hingga 7.450 MB/s | Write Speed: Hingga 6.900 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 2.0 (M.2 2280) | PT Bintang Mas Perkasa Semesta / PT Nusantara Jaya Teknologi (NJT) / PT Samsung Electronics Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi)
Read Speed: Hingga 7.300 MB/s | Write Speed: Hingga 6.600 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Eternal Asia Indonesia / PT Astrindo Senayasa / PT Datascrip (3 - 5 Tahun Garansi Resmi WD Indonesia)
Read Speed: Hingga 14.900 MB/s | Write Speed: Hingga 14.000 MB/s | PCIe Gen5 x4, NVMe 2.0 (M.2 2280) | PT Eternal Asia Indonesia / PT Astrindo Senayasa / PT Datascrip (3 - 5 Tahun Garansi Resmi WD Indonesia)
Read Speed: Hingga 285 MB/s | Write Speed: Hingga 285 MB/s | 7200 RPM SATA III 6Gb/s (3.5 Inch Surveillance 24/7 HDD) | PT Astrindo Senayasa / PT Berca Mandiri Perkasa / PT Kharisma Insancita Sejahtera (3 - 5 Tahun Garansi Resmi + Rescue Data Recovery)
Read Speed: Hingga 7.500 MB/s | Write Speed: Hingga 6.850 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Alfa Artha Andhaya / PT Foxhound Teknologi Nusantara (3 - 5 Tahun Garansi Resmi PNY Indonesia)
Read Speed: Hingga 560 MB/s | Write Speed: Hingga 530 MB/s | SATA III 6Gb/s (2.5 Inch Ultra-Slim 7mm) | PT Eternal Asia Indonesia / PT Astrindo Senayasa / PT Datascrip (3 - 5 Tahun Garansi Resmi WD Indonesia)
Read Speed: Hingga 5.150 MB/s | Write Speed: Hingga 4.900 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2230) | PT Eternal Asia Indonesia / PT Astrindo Senayasa / PT Datascrip (3 - 5 Tahun Garansi Resmi WD Indonesia)
Read Speed: Hingga 5.000 MB/s | Write Speed: Hingga 4.400 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.3 (M.2 2280) | PT Alfa Artha Andhaya / PT Synnex Metrodata Indonesia (5 Tahun Garansi Resmi MSI Indonesia)
Read Speed: Hingga 7.100 MB/s | Write Speed: Hingga 6.800 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Dimensi Tri Karya (DTG) (5 Tahun Garansi Resmi Corsair Indonesia)
Read Speed: Hingga 7.000 MB/s | Write Speed: Hingga 7.000 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Nusantara Jaya Teknologi (NJT) / PT Synnex Metrodata Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi Kingston Indonesia)
Read Speed: Hingga 2.800 MB/s | Write Speed: Hingga 2.600 MB/s | Thunderbolt 3 (40Gbps) / USB 3.2 Gen 2 Type-C | PT Nusantara Jaya Teknologi (NJT) / PT Eternal Asia Indonesia (5 Tahun Garansi Resmi Flagship LaCie + 5 Tahun Rescue Data Recovery Services)
Read Speed: Hingga 7.500 MB/s | Write Speed: Hingga 6.700 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Synnex Metrodata Indonesia / PT Eternal Asia Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi Transcend Indonesia)
Read Speed: Hingga 7.400 MB/s | Write Speed: Hingga 6.800 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT V-GeN Perkasa Indonesia (Garansi Resmi 3 Tahun / Seumur Hidup Terbatas V-GeN)
Read Speed: Hingga 560 MB/s | Write Speed: Hingga 525 MB/s | SATA III 6Gb/s (2.5 Inch Ultra-Slim 7mm) | PT Eternal Asia Indonesia / PT Astrindo Senayasa / PT Datascrip (3 - 5 Tahun Garansi Resmi SanDisk Indonesia)
Read Speed: Hingga 12.000 MB/s | Write Speed: Hingga 11.000 MB/s | PCIe Gen5 x4, NVMe 2.0 (M.2 2280) | PT Synnex Metrodata Indonesia / PT Eternal Asia Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi Transcend Indonesia)
Read Speed: Hingga 5.000 MB/s | Write Speed: Hingga 4.500 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Foxhound Teknologi Nusantara (Garansi Resmi 3 - 5 Tahun / Terbatas Sesuai TBW TeamGroup Indonesia)
Read Speed: Hingga 3.500 MB/s | Write Speed: Hingga 3.000 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Astrindo Senayasa / PT Datascrip / PT Eternal Asia Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi SanDisk Indonesia)
Halaman 116 dari 939 (22.535 total promo)