Lexar PLAY 2280 PCIe 4.0 SSD 2TB - LNMPLY8002T-RNNNG
Read Speed: Hingga 5.200 MB/s | Write Speed: Hingga 4.700 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Astrindo Senayasa (3 - 5 Tahun Garansi Resmi Lexar Indonesia)
Seluruh produk promo dilengkapi dengan indikator tren penurunan harga riil dari distributor resmi. Jaminan 100% original & bergaransi.
Read Speed: Hingga 5.200 MB/s | Write Speed: Hingga 4.700 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Astrindo Senayasa (3 - 5 Tahun Garansi Resmi Lexar Indonesia)
Read Speed: Hingga 3.500 MB/s | Write Speed: Hingga 3.000 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Astrindo Senayasa / PT Datascrip / PT Eternal Asia Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi SanDisk Indonesia)
Read Speed: Hingga 281 MB/s | Write Speed: Hingga 281 MB/s | 7200 RPM SATA III 6Gb/s (3.5 Inch Enterprise Datacenter HDD) | PT Synology Indonesia / PT Nusantara Jaya Teknologi (NJT) (3 - 5 Tahun Garansi Resmi DSM Certified)
Read Speed: Hingga 280 MB/s | Write Speed: Hingga 280 MB/s | Dual Thunderbolt 3 + USB 3.2 Gen 2 + DisplayPort + Pass-Through 85W | PT Astrindo Senayasa / PT Kharisma Insancita Sejahtera (Official LaCie Distributor - 5 Tahun Garansi Enterprise + Rescue Data Recovery)
Read Speed: Hingga 7.400 MB/s | Write Speed: Hingga 6.900 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Berca Mandiri Perkasa / PT Eternal Asia Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi Seagate Indonesia)
Read Speed: Hingga 274 MB/s | Write Speed: Hingga 274 MB/s | 7200 RPM SAS 12Gb/s Dual-Port Enterprise (3.5 Inch Enterprise Datacenter HDD) | PT Synology Indonesia / PT Nusantara Jaya Teknologi (NJT) (3 - 5 Tahun Garansi Resmi DSM Certified)
Read Speed: Hingga 3.500 MB/s | Write Speed: Hingga 3.000 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Astrindo Senayasa / PT Datascrip / PT Eternal Asia Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi SanDisk Indonesia)
Read Speed: Hingga 260 MB/s | Write Speed: Hingga 260 MB/s | 7200 RPM SAS 12Gb/s Dual-Port Enterprise (3.5 Inch Enterprise Datacenter HDD) | PT Synnex Metrodata Indonesia / PT Nusantara Jaya Teknologi (NJT) (3 Tahun Garansi Resmi Server Enterprise)
Read Speed: Hingga 3.100 MB/s | Write Speed: Hingga 1.000 MB/s | PCIe 3.0 x4, NVMe (24/7 NAS) (M.2 2280) | PT Synnex Metrodata Indonesia / PT Berca Mandiri Perkasa (3 - 5 Tahun Garansi Resmi Synology Indonesia)
Read Speed: Hingga 3.500 MB/s | Write Speed: Hingga 3.000 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Astrindo Senayasa / PT Datascrip / PT Eternal Asia Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi SanDisk Indonesia)
Read Speed: Hingga 2.200 MB/s | Write Speed: Hingga 1.800 MB/s | SAS 12Gbps Enterprise Dual-Port (2.5 Inch 15mm) | PT Astrindo Senayasa / PT Berca Mandiri Perkasa / PT Kharisma Insancita Sejahtera (3 - 5 Tahun Garansi Resmi)
Read Speed: Hingga 7.400 MB/s | Write Speed: Hingga 6.900 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Berca Mandiri Perkasa / PT Eternal Asia Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi Seagate Indonesia)
Read Speed: Hingga 2.100 MB/s | Write Speed: Hingga 1.800 MB/s | SAS-3 12Gbps Dual-Port Enterprise (2.5 Inch 15mm) | PT Bintang Mas Perkasa Semesta / PT Nusantara Jaya Teknologi (NJT) / PT Samsung Electronics Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi)
Read Speed: Hingga 14.000 MB/s | Write Speed: Hingga 12.000 MB/s | PCIe Gen5 x4, NVMe 2.0 (M.2 2280) | PT Alfa Artha Andhaya / PT Synnex Metrodata Indonesia (5 Tahun Garansi Resmi MSI Indonesia)
Read Speed: Hingga 3.000 MB/s | Write Speed: Hingga 1.050 MB/s | PCIe Gen3 x4, NVMe 1.3 (Enterprise Datacenter) | PT Bintang Mas / PT NJT / PT SEIN (3 - 5 Tahun Garansi Resmi Samsung)
Read Speed: Hingga 560 MB/s | Write Speed: Hingga 530 MB/s | SATA III 6Gb/s (2.5 Inch Ultra-Slim 7mm) | PT Nusantara Jaya Teknologi (NJT) / PT Synnex Metrodata Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi Kingston Indonesia)
Read Speed: Hingga 14.900 MB/s | Write Speed: Hingga 13.200 MB/s | PCIe Gen5 x4, NVMe 2.0 (M.2 2280 with Heatsink) | PT Astrindo Senayasa / PT Datascrip (5 Tahun Garansi Resmi SanDisk)
Read Speed: Hingga 14.900 MB/s | Write Speed: Hingga 13.200 MB/s | PCIe Gen5 x4, NVMe 2.0 (M.2 2280) | PT Astrindo Senayasa / PT Datascrip (5 Tahun Garansi Resmi SanDisk)
Read Speed: Hingga 7.500 MB/s | Write Speed: Hingga 6.700 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Synnex Metrodata Indonesia / PT Eternal Asia Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi Transcend Indonesia)
Read Speed: Hingga 4.300 MB/s | Write Speed: Hingga 3.800 MB/s | SAS-4 24Gbps Dual-Port Enterprise (2.5 Inch 15mm) | PT Bintang Mas Perkasa Semesta / PT Nusantara Jaya Teknologi (NJT) / PT Samsung Electronics Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi)
Read Speed: Hingga 550 MB/s | Write Speed: Hingga 520 MB/s | SATA III 6Gb/s (2.5 Inch Ultra-Slim 7mm) | PT Bintang Mas Perkasa Semesta / PT Nusantara Jaya Teknologi (NJT) / PT Samsung Electronics Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi)
Read Speed: Hingga 3.500 MB/s | Write Speed: Hingga 3.000 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Astrindo Senayasa / PT Datascrip / PT Eternal Asia Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi SanDisk Indonesia)
Read Speed: Hingga 2.200 MB/s | Write Speed: Hingga 1.800 MB/s | SAS 12Gbps Enterprise Dual-Port (2.5 Inch 15mm) | PT Astrindo Senayasa / PT Berca Mandiri Perkasa / PT Kharisma Insancita Sejahtera (3 - 5 Tahun Garansi Resmi)
Read Speed: Hingga 7.500 MB/s | Write Speed: Hingga 6.700 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Synnex Metrodata Indonesia / PT Eternal Asia Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi Transcend Indonesia)
Halaman 12 dari 14 (320 total promo)