Corsair MP600 ELITE M.2 NVMe PCIe Gen4 x4 - CSSD
Read Speed: Hingga 7.100 MB/s | Write Speed: Hingga 6.800 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Dimensi Tri Karya (DTG) (5 Tahun Garansi Resmi Corsair Indonesia)
Seluruh produk promo dilengkapi dengan indikator tren penurunan harga riil dari distributor resmi. Jaminan 100% original & bergaransi.
Read Speed: Hingga 7.100 MB/s | Write Speed: Hingga 6.800 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Dimensi Tri Karya (DTG) (5 Tahun Garansi Resmi Corsair Indonesia)
Read Speed: Hingga 7.000 MB/s | Write Speed: Hingga 7.000 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Nusantara Jaya Teknologi (NJT) / PT Synnex Metrodata Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi Kingston Indonesia)
Read Speed: Hingga 7.500 MB/s | Write Speed: Hingga 6.700 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Synnex Metrodata Indonesia / PT Eternal Asia Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi Transcend Indonesia)
Read Speed: Hingga 7.400 MB/s | Write Speed: Hingga 6.800 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT V-GeN Perkasa Indonesia (Garansi Resmi 3 Tahun / Seumur Hidup Terbatas V-GeN)
Read Speed: Hingga 560 MB/s | Write Speed: Hingga 525 MB/s | SATA III 6Gb/s (2.5 Inch Ultra-Slim 7mm) | PT Eternal Asia Indonesia / PT Astrindo Senayasa / PT Datascrip (3 - 5 Tahun Garansi Resmi SanDisk Indonesia)
Read Speed: Hingga 12.000 MB/s | Write Speed: Hingga 11.000 MB/s | PCIe Gen5 x4, NVMe 2.0 (M.2 2280) | PT Synnex Metrodata Indonesia / PT Eternal Asia Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi Transcend Indonesia)
Read Speed: Hingga 5.000 MB/s | Write Speed: Hingga 4.500 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Foxhound Teknologi Nusantara (Garansi Resmi 3 - 5 Tahun / Terbatas Sesuai TBW TeamGroup Indonesia)
Read Speed: Hingga 3.500 MB/s | Write Speed: Hingga 3.000 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Astrindo Senayasa / PT Datascrip / PT Eternal Asia Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi SanDisk Indonesia)
Read Speed: Hingga 11.000 MB/s | Write Speed: Hingga 10.000 MB/s | PCIe Gen5 x4, NVMe 2.0 (M.2 2280) | PT Cahaya Distribusi Nusantara / PT Chandra Sentra Distribusi (3 - 5 Tahun Garansi Resmi ADATA / XPG Indonesia)
Read Speed: Hingga 7.250 MB/s | Write Speed: Hingga 6.300 MB/s | PCIe Gen4 x4 / Gen5 x2, NVMe 2.0 (M.2 2280) | PT Bintang Mas Perkasa Semesta / PT Nusantara Jaya Teknologi (NJT) / PT Samsung Electronics Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi)
Read Speed: Hingga 12.000 MB/s | Write Speed: Hingga 11.000 MB/s | PCIe Gen5 x4, NVMe 2.0 (M.2 2280) | PT Astrindo Senayasa (3 - 5 Tahun Garansi Resmi Lexar Indonesia)
Read Speed: Hingga 248 MB/s | Write Speed: Hingga 248 MB/s | 7200 RPM SATA III 6Gb/s (3.5 Inch Surveillance 24/7 HDD) | PT Aneka Infokom Teknika / PT Nusantara Jaya Teknologi (NJT) (3 Tahun Garansi Resmi 24/7)
Read Speed: Hingga 7.400 MB/s | Write Speed: Hingga 7.000 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Alfa Artha Andhaya / PT Synnex Metrodata Indonesia (5 Tahun Garansi Resmi MSI Indonesia)
Read Speed: Hingga 3.200 MB/s | Write Speed: Hingga 3.000 MB/s | PCIe 3.1 x4, NVMe 1.2 (2.5" U.2 15mm Enterprise) | PT Synnex Metrodata Indonesia / PT Berca (5 Tahun Garansi Resmi)
Read Speed: Hingga 7.400 MB/s | Write Speed: Hingga 6.900 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Berca Mandiri Perkasa / PT Eternal Asia Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi Seagate Indonesia)
Read Speed: Hingga 7.400 MB/s | Write Speed: Hingga 6.800 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 (M.2 2280) | PT Cahaya Distribusi Nusantara / PT Chandra Sentra Distribusi (3 - 5 Tahun Garansi Resmi ADATA / XPG Indonesia)
Read Speed: Hingga 14.000 MB/s | Write Speed: Hingga 12.000 MB/s | PCIe Gen5 x4, NVMe 2.0 (M.2 2280) | PT Nusantara Jaya Teknologi (NJT) / PT Synnex Metrodata Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi Kingston Indonesia)
Read Speed: Hingga 14.000 MB/s | Write Speed: Hingga 11.800 MB/s | PCIe Gen5 x4, NVMe 2.0 (M.2 2280) | PT Foxhound Teknologi Nusantara (Garansi Resmi 3 - 5 Tahun / Terbatas Sesuai TBW TeamGroup Indonesia)
Read Speed: Hingga 6.000 MB/s | Write Speed: Hingga 5.000 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 2.0 (M.2 2280) | PT Synnex Metrodata Indonesia / PT Berca Mandiri Perkasa (3 - 5 Tahun Garansi Resmi Synology Indonesia)
Read Speed: Hingga 14.800 MB/s | Write Speed: Hingga 13.400 MB/s | PCIe Gen5 x4, NVMe 2.0 (M.2 2280) | PT Bintang Mas Perkasa Semesta / PT Nusantara Jaya Teknologi (NJT) / PT Samsung Electronics Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi)
Read Speed: Hingga 12.400 MB/s | Write Speed: Hingga 11.800 MB/s | PCIe Gen5 x4, NVMe 2.0 (M.2 2280) | PT Dimensi Tri Karya (DTG) (5 Tahun Garansi Resmi Corsair Indonesia)
Read Speed: Hingga 7.450 MB/s | Write Speed: Hingga 6.900 MB/s | PCIe Gen4 x4, NVMe 2.0 (M.2 2280) | PT Bintang Mas Perkasa Semesta / PT Nusantara Jaya Teknologi (NJT) / PT Samsung Electronics Indonesia (3 - 5 Tahun Garansi Resmi)
Read Speed: Hingga 250 MB/s | Write Speed: Hingga 250 MB/s | USB 3.2 Gen 1 + 2x USB-A Charging Ports (7.5W) | PT Eternal Asia Indonesia / PT Astrindo Senayasa / PT Datascrip (3 Tahun Garansi Resmi WD Black)
Read Speed: Hingga 240 MB/s | Write Speed: Hingga 240 MB/s | USB-C (USB 3.1 Gen 1) with Integrated SD Card Slot & Hardware RAID 0/1 | PT Astrindo Senayasa / PT Kharisma Insancita Sejahtera (Official LaCie Distributor - 3 Tahun Garansi Resmi + Rescue Data Recovery)
Halaman 11 dari 14 (320 total promo)