Epson EB-L520U WUXGA 3LCD Laser Projector
- Proyektor Bisnis & Edukasi Epson EB-L520U WUXGA 3LCD Laser Projector
- Tingkat Kecerahan Tinggi 5200 ANSI Lumens dengan WUXGA (1920 x 1200) & Teknologi 3LCD Solid-State Laser Menjamin Teks Presentasi Tajam
- Sumber Cahaya Solid-State Laser Umur hingga 20.000 - 30.000 Jam Bebas Perawatan & Hemat Daya Listrik
- Garansi Resmi PT Epson Indonesia 2-3 Tahun (Mesin & Servis), Kualitas Visual Presentasi Terpercaya
Pengingat produk
Login untuk memantau stok atau harga| Kategori | Proyektor (Projector) |
| Brand | Epson |
| SKU / Kode | AK-PRJ-41893-B74AAC |
| Berat Produk | 7242 Gram |
| Stok Tersedia | 10 Pcs |
| Teknologi Display & Mesin Optik | 3LCD Technology (3-Chip Liquid Crystal Display) + Laser Phosphor Solid-State Light Engine |
| Resolusi Native & Rasio Aspek | WUXGA (1920 x 1200 Pixels) 16:10 |
| Tingkat Kecerahan (Brightness) | 3600 ANSI Lumens |
| Rasio Kontras Dinamis | 2.500.000:1 (Dynamic Laser Contrast Ratio) |
| Masa Pakai Sumber Cahaya | Solid-State Laser Diode (20.000 Jam Normal / 30.000 Jam Eco Mode Bebas Perawatan) |
| Rasio Lemparan & Jarak Proyeksi | Standard Throw Ratio (1.48 - 1.77:1) |
| Rentang Ukuran Layar Proyeksi | 30 Inch hingga 300 Inch Diagonal |
| Antarmuka Port & Konektivitas | 2x HDMI 2.0 (HDCP 2.2/2.3), 1x VGA D-Sub In/Out, 1x RJ-45 LAN, 2x USB Type-A, 1x Audio 3.5mm, 1x RS-232C |
| Fitur Penyesuaian & Koreksi Keystone | Auto Vertical & Manual Horizontal Keystone ±30° (Corner Fit) |
| Garansi & Layanan Purna Jual | 3 Tahun Garansi Resmi PT Epson Indonesia (Service & Suku Cadang) atau 20.000 Jam Operasional Laser melalui PT Epson Indonesia (Epson Service Center Resmi (28 Kota di Indonesia, Call Center: 1500-149)) |
DESKRIPSI PRODUK
Ikhtisar Produk
Epson EB-L520U WUXGA 3LCD Laser Projector menghadirkan pengalaman visual kelas profesional dengan reproduksi warna yang presisi, ketajaman gambar kristal, dan tingkat kecerahan sebesar 3600 ANSI Lumens. Ditenagai oleh teknologi optik terdepan dari Epson, unit ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan presentasi di ruang rapat bisnis, ruang kelas institusi pendidikan, hingga hiburan layar lebar berkualitas tinggi.
Fitur & Keunggulan Utama
Rekomendasi Penggunaan
Tabel Spesifikasi Teknis Lengkap
| Parameter Hardware & Fitur | Spesifikasi Resmi Pabrikan |
|---|---|
| Teknologi Display & Mesin Optik | 3LCD Technology (3-Chip Liquid Crystal Display) + Laser Phosphor Solid-State Light Engine |
| Resolusi Native & Rasio Aspek | WUXGA (1920 x 1200 Pixels) 16:10 |
| Tingkat Kecerahan (Brightness) | 3600 ANSI Lumens |
| Rasio Kontras Dinamis | 2.500.000:1 (Dynamic Laser Contrast Ratio) |
| Masa Pakai Sumber Cahaya | Solid-State Laser Diode (20.000 Jam Normal / 30.000 Jam Eco Mode Bebas Perawatan) |
| Rasio Lemparan & Jarak Proyeksi | Standard Throw Ratio (1.48 - 1.77:1) |
| Rentang Ukuran Layar Proyeksi | 30 Inch hingga 300 Inch Diagonal |
| Antarmuka Port & Konektivitas | 2x HDMI 2.0 (HDCP 2.2/2.3), 1x VGA D-Sub In/Out, 1x RJ-45 LAN, 2x USB Type-A, 1x Audio 3.5mm, 1x RS-232C |
| Fitur Penyesuaian & Koreksi Keystone | Auto Vertical & Manual Horizontal Keystone ±30° (Corner Fit) |
| Garansi & Layanan Purna Jual | 3 Tahun Garansi Resmi PT Epson Indonesia (Service & Suku Cadang) atau 20.000 Jam Operasional Laser melalui PT Epson Indonesia (Epson Service Center Resmi (28 Kota di Indonesia, Call Center: 1500-149)) |
Keunggulan Teknologi & Skenario Penggunaan Proyektor
Unit proyektor ini dirancang dengan presisi optik mutakhir untuk menghadirkan kualitas tayangan visual yang tajam, kaya warna, dan andal di berbagai kebutuhan:
Panduan Pemeliharaan & Pengoperasian Optimal
Untuk memaksimalkan masa pakai komponen optik dan mesin proyektor:
Prosedur Standar Operasional (SOP) Rekaman Video Unboxing
Demi kenyamanan bersama, menjaga transparansi transaksi produk perangkat optik dan proyektor bergaransi resmi, serta memvalidasi klaim asuransi pengiriman dan jaminan keaslian 100% original, seluruh pelanggan AeroKomputer diwajibkan mengikuti panduan standar operasional (SOP) unboxing paket proyektor berikut ini:
ULASAN PRODUK
D***a S***n
Pembelian Terverifikasitutup lensa pas pertama buka agak seret dikit tapi selebihnya aman lancar
H***g H***p
Pembelian Terverifikasibunyi fan halus banget ga ganggu pendengaran pas lagi fokus denger presentasi
A***a S***n
Pembelian Terverifikasisuara audionya jernih dialog di film kedengeran jelas ga cempreng
M***l T***n
Pembelian Terverifikasilensa bening bersih ga ada noda debu pinggirannya juga ga blur sama sekali
A***s M***m
Pembelian Terverifikasiterangnya juara bener buat nobar bareng temen warna gambar keluar hidup banget
PRODUK TERKAIT
InFocus IN 2115 - ANSI LUMENS 3800 - XGA - TKDN
Proyektor (Projector)
Rp 6.699.000
Epson EB-W51 - ANSI LUMENS 4000 - WXGA
Proyektor (Projector)
Rp 9.871.000
Xiaomi Laser Projector 150 4K
Proyektor (Projector)
Rp 35.225.000
XGIMI Halo+ GTV 1080p DLP Portable Projector
Proyektor (Projector)
Rp 17.022.000
Panasonic PT-VX610 5500 ANSI LUMENS - XGA
Proyektor (Projector)
Rp 21.998.000